Descripción
Monitor ACER KA270 27″ FULL HD
Monitor ACER KA270 27″ FULL HD calidad y rendimiento en un gran pantalla.
Especificaciones técnicas:
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Profundidad de color | 6 bit |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño |
|
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía |
|
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Control de energía |
|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |